Proposition de budget de la commune 2021
FONCTIONNEMENT
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | PROPOSITIONS 2021 | |||
| Charges à caractère général | 119 850,00 € | 22% | ![]() |
|
| Charges de personnel et frais assimilés | 267 782,33 € | 49% | ||
| Atténuations de produits | 1 250,00 € | 0% | ||
| Autres charges de gestion courante | 100 769,11 € | 18% | ||
| Charges financières | 5 650,00 € | 1% | ||
| Dépenses imprévues | 1 500,00 € | 0% | ||
| Virement à la section d’investissement | 35 460,97 € | 7% | ||
| Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles | 12 591,63 € | 2% | ||
| TOTAL | 544 854,04 € | 100% |
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | PROPOSITIONS 2021 | |||
| Excédent de fonctionnement reporté | 100 614,07 € | 18% | ![]() |
|
| Produits des services, domaine et ventes diverses | 11 550,00 € | 2% | ||
| Impots et taxes | 280 421,00 € | 51% | ||
| Dotations, subventions et participations | 107 857,00 € | 20% | ||
| Autres produits de gestion courante | 25 500,00 € | 5% | ||
| Produits financiers | 3,00 € | 0% | ||
| Produits exceptionnels | 7 100,00 € | 1% | ||
| Atténuations de charges | 11 808,97 € | 2% | ||
| TOTAL | 544 854,04 € | 100% |
INVESTISSEMENT
| DEPENSES D’INVESTISSEMENT | PROPOSITIONS 2021 |
| Solde d’execution reporté | 68 490,93 € |
| Remboursement Capital des Emprunts | 37 945,96 € |
| Caution Locataire | 867,00 € |
| Opérations investissements | 31 191,94 € |
| TOTAL | 138 495,83 € |
| RECETTES D’INVESTISSEMENT | PROPOSITIONS 2021 |
| Virement depuis la section de fonctionnement | 35 460,97 € |
| Affectation du résultat-FCTVA | 40 746,23 € |
| Dotations | 18 830,00 € |
| Vente Maison Thause | 30 000,00 € |
| Caution Locataire | 867,00 € |
| Amortissements | 12 591,63 € |
| TOTAL | 138 495,83 € |

